贵州城市职业学院2017年分类招生拟录取名单公示
摘要:
引题:
关键字:
贵州城市职业学院2017年分类招生拟录取名单 (温馨提示:考生可通过Ctrl+F快捷键以姓名或报名号在当前网页上进行快速查找) | ||||
姓 名 | 性别 | 报名号 | 专业名称 | 学制 |
陈敏凯 | 男 | 10007796 | 财务管理 | 3 |
陈玉露 | 女 | 10007797 | 财务管理 | 3 |
张盛宸 | 男 | 10007799 | 财务管理 | 3 |
周昌凯 | 男 | 10007800 | 财务管理 | 3 |
李梁栋 | 男 | 60124470 | 财务管理 | 3 |
钟传芳 | 女 | 20224385 | 财务管理 | 3 |
余露霞 | 女 | 90201858 | 财务管理 | 3 |
张艺腾 | 男 | 80900998 | 财务管理 | 3 |
周秘 | 男 | 60418405 | 财务管理 | 3 |
李情芬 | 女 | 70701384 | 财务管理 | 3 |
石胜杰 | 男 | 10006448 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
崔俊杰 | 男 | 10007801 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
黄靖宁 | 男 | 10007802 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
王鹏辉 | 男 | 10007803 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
王宇 | 男 | 10007804 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
吴静 | 女 | 10007805 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
谢佳成 | 男 | 10007806 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
赵伟 | 男 | 10007807 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
周飞扬 | 男 | 10007808 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
赵佳磊 | 男 | 10007959 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
姚登培 | 男 | 10010986 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
李艳江 | 男 | 10011543 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
代霖 | 男 | 10401256 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
张爱伟 | 男 | 20902920 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
郭斌 | 男 | 10401242 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
朱迪 | 男 | 10603857 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
陈子聪 | 男 | 20404171 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
杨帆 | 男 | 40309022 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
欧阳红 | 男 | 40808465 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
张伟 | 男 | 50501746 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
陈多 | 男 | 50501748 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
苏广权 | 男 | 70500784 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
李智威 | 男 | 10006363 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
张声钱 | 男 | 10006365 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
廖敏 | 女 | 10006366 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
李铭源 | 女 | 10006367 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
文美尹 | 女 | 10006368 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
杜兴文 | 男 | 10006418 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
刘虎 | 男 | 10006430 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
韩承轩 | 男 | 10006431 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
唐吉平 | 男 | 10006432 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
姜骏峰 | 男 | 10006446 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
鲍德琦 | 男 | 10007809 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
蔡坤 | 男 | 10007810 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
李理 | 男 | 10007811 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
李彦璋 | 男 | 10007812 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
杨焱森 | 男 | 10007813 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
张建飞 | 男 | 10007814 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
张鑫 | 男 | 10007815 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
韦良富 | 男 | 10011545 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
李吉 | 女 | 20224046 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
刘应杰 | 男 | 10305593 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
钱明裕 | 男 | 10503163 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
易超 | 男 | 10702099 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
唐忠兴 | 男 | 40403213 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
杨涛 | 男 | 80702488 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
欧俊 | 男 | 80702675 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
张景相 | 男 | 70400123 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
王道迪 | 男 | 90501470 | 城乡规划 | 3 |
谢崇钰 | 男 | 81202140 | 城乡规划 | 3 |
潘泽路 | 男 | 70801695 | 城乡规划 | 3 |
刘月 | 女 | 10007817 | 电子商务 | 3 |
罗兴 | 男 | 10007818 | 电子商务 | 3 |
吴启亮 | 男 | 10007819 | 电子商务 | 3 |
吴圣楠 | 女 | 10007820 | 电子商务 | 3 |
颜得星 | 男 | 10007821 | 电子商务 | 3 |
张浩冉 | 男 | 10007822 | 电子商务 | 3 |
周鉴杰 | 男 | 10007823 | 电子商务 | 3 |
朱庆安 | 男 | 10007824 | 电子商务 | 3 |
赵娅莉 | 女 | 10007858 | 电子商务 | 3 |
郭云凤 | 女 | 10011615 | 电子商务 | 3 |
罗磊 | 男 | 10503168 | 电子商务 | 3 |
叶子 | 男 | 60426648 | 电子商务 | 3 |
何胜多 | 男 | 20105473 | 电子商务 | 3 |
郭永鑫 | 男 | 10305611 | 电子商务 | 3 |
王璟天 | 男 | 10702101 | 电子商务 | 3 |
黄瑶 | 男 | 60117729 | 电子商务 | 3 |
余江泽 | 男 | 40405109 | 电子商务 | 3 |
龙姣艳 | 女 | 80702663 | 电子商务 | 3 |
刘兴炳 | 男 | 80702665 | 电子商务 | 3 |
龙燕平 | 女 | 80702669 | 电子商务 | 3 |
简福华 | 男 | 70400116 | 电子商务 | 3 |
尹瑞豪 | 男 | 10105910 | 电子商务 | 3 |
向中洲 | 男 | 10007825 | 工程测量技术 | 3 |
何欣 | 男 | 60418407 | 工程测量技术 | 3 |
张锦桃 | 男 | 20305065 | 工程测量技术 | 3 |
龙忠豪 | 男 | 10004762 | 工程造价 | 3 |
董浩 | 男 | 10007826 | 工程造价 | 3 |
何仕祺 | 男 | 10007827 | 工程造价 | 3 |
黄大城 | 男 | 10007828 | 工程造价 | 3 |
黎昕楠 | 女 | 10007829 | 工程造价 | 3 |
刘建民 | 男 | 10007830 | 工程造价 | 3 |
覃振宇 | 男 | 10007831 | 工程造价 | 3 |
唐毅辉 | 男 | 10007832 | 工程造价 | 3 |
涂银霖 | 男 | 10007833 | 工程造价 | 3 |
章曲典 | 男 | 10007834 | 工程造价 | 3 |
李霜霜 | 女 | 10007906 | 工程造价 | 3 |
段杨 | 男 | 10010985 | 工程造价 | 3 |
黄洁 | 男 | 20002831 | 工程造价 | 3 |
陈胜 | 男 | 20002870 | 工程造价 | 3 |
潘宗辉 | 男 | 20005579 | 工程造价 | 3 |
张瀚巍 | 男 | 40001950 | 工程造价 | 3 |
易启波 | 男 | 10202940 | 工程造价 | 3 |
吕林峰 | 男 | 10202941 | 工程造价 | 3 |
杜建 | 男 | 10801247 | 工程造价 | 3 |
鲍锟 | 男 | 30111018 | 工程造价 | 3 |
扶毅 | 男 | 50604202 | 工程造价 | 3 |
姜懿珉 | 男 | 80701797 | 工程造价 | 3 |
杨雅婷 | 女 | 80701866 | 工程造价 | 3 |
刘德勇 | 男 | 70400122 | 工程造价 | 3 |
袁钰涛 | 男 | 10102581 | 工程造价 | 3 |
施如婷 | 女 | 10105844 | 工程造价 | 3 |
刘文昊 | 男 | 10503169 | 工程造价 | 3 |
周义雄 | 男 | 11103224 | 工程造价 | 3 |
肖诗睿 | 男 | 21503053 | 工程造价 | 3 |
王跃 | 男 | 21106416 | 工程造价 | 3 |
张显峰 | 男 | 30111000 | 工程造价 | 3 |
向宝江 | 男 | 50209264 | 工程造价 | 3 |
田军 | 男 | 90201489 | 工程造价 | 3 |
王廷阳 | 男 | 71002243 | 工程造价 | 3 |
杨雪 | 女 | 30111025 | 工程造价 | 3 |
王小双 | 男 | 10006388 | 工商企业管理 | 3 |
郑垚燚 | 男 | 10006395 | 工商企业管理 | 3 |
郭进 | 男 | 10007835 | 工商企业管理 | 3 |
金昊 | 男 | 10007836 | 工商企业管理 | 3 |
龙福 | 男 | 10007837 | 工商企业管理 | 3 |
邰鹏 | 男 | 10007838 | 工商企业管理 | 3 |
王宇 | 男 | 10007839 | 工商企业管理 | 3 |
张举 | 男 | 10007840 | 工商企业管理 | 3 |
张子晨 | 男 | 10007841 | 工商企业管理 | 3 |
胡杰 | 男 | 10007887 | 工商企业管理 | 3 |
刘方旭 | 男 | 80003033 | 工商企业管理 | 3 |
赵杨 | 男 | 80003892 | 工商企业管理 | 3 |
罗光武 | 男 | 10202923 | 工商企业管理 | 3 |
李蓉 | 女 | 60426641 | 工商企业管理 | 3 |
马庞 | 男 | 20905837 | 工商企业管理 | 3 |
吴冲 | 男 | 50108240 | 工商企业管理 | 3 |
姜杰 | 男 | 50604218 | 工商企业管理 | 3 |
丁阳 | 男 | 60204668 | 工商企业管理 | 3 |
吴雪 | 女 | 21400171 | 工商企业管理 | 3 |
张淳渝 | 男 | 10007894 | 供用电技术 | 3 |
田吉文 | 男 | 10202918 | 供用电技术 | 3 |
刘志远 | 男 | 10000295 | 广告设计与制作 | 3 |
何浩杰 | 男 | 10003449 | 广告设计与制作 | 3 |
刘松 | 男 | 10004759 | 广告设计与制作 | 3 |
王泽彬 | 男 | 10007842 | 广告设计与制作 | 3 |
余林壕 | 男 | 10007843 | 广告设计与制作 | 3 |
谢选鹏 | 男 | 10007895 | 广告设计与制作 | 3 |
赵旺民 | 男 | 20002122 | 广告设计与制作 | 3 |
李凡宇 | 男 | 20003050 | 广告设计与制作 | 3 |
班小许 | 男 | 30001865 | 广告设计与制作 | 3 |
黄诗明 | 男 | 30001868 | 广告设计与制作 | 3 |
杨莒 | 女 | 30001869 | 广告设计与制作 | 3 |
徐双庆 | 男 | 40009984 | 广告设计与制作 | 3 |
汤旭 | 男 | 60426640 | 广告设计与制作 | 3 |
何育松 | 男 | 21204964 | 广告设计与制作 | 3 |
李天朗 | 男 | 10007798 | 国土资源调查与管理 | 3 |
李建建 | 男 | 60203207 | 国土资源调查与管理 | 3 |
潘世雄 | 男 | 81000995 | 国土资源调查与管理 | 3 |
刘贵凡 | 女 | 10007694 | 护理 | 3 |
杨颖 | 女 | 10007766 | 护理 | 3 |
马倩 | 女 | 10010969 | 护理 | 3 |
周丽 | 女 | 10000188 | 护理 | 3 |
卿会 | 女 | 10001519 | 护理 | 3 |
毛伦粉 | 女 | 10005094 | 护理 | 3 |
邓志云 | 女 | 10005095 | 护理 | 3 |
江局 | 女 | 10005096 | 护理 | 3 |
李欣贞 | 女 | 10005097 | 护理 | 3 |
李玉香 | 女 | 10005098 | 护理 | 3 |
刘国芬 | 女 | 10005099 | 护理 | 3 |
亢微微 | 女 | 10005100 | 护理 | 3 |
柯劲松 | 男 | 10005101 | 护理 | 3 |
梅艳 | 女 | 10005102 | 护理 | 3 |
李兴 | 女 | 10006380 | 护理 | 3 |
秦艳梅 | 女 | 10006381 | 护理 | 3 |
郭锦妹 | 女 | 10006390 | 护理 | 3 |
卢菁菁 | 女 | 10006391 | 护理 | 3 |
彭英 | 女 | 10006392 | 护理 | 3 |
孙清 | 女 | 10006394 | 护理 | 3 |
庄卓 | 女 | 10006398 | 护理 | 3 |
王影 | 女 | 10006399 | 护理 | 3 |
陈元婷 | 女 | 10006401 | 护理 | 3 |
宋和美 | 女 | 10006404 | 护理 | 3 |
师莉 | 女 | 10006405 | 护理 | 3 |
黄金 | 女 | 10006406 | 护理 | 3 |
黄志林 | 女 | 10006407 | 护理 | 3 |
许永兰 | 女 | 10006421 | 护理 | 3 |
谭榜潇 | 男 | 10006422 | 护理 | 3 |
杨再英 | 女 | 10006442 | 护理 | 3 |
李梦琪 | 女 | 10006449 | 护理 | 3 |
董倩 | 女 | 10006450 | 护理 | 3 |
刘丽 | 女 | 10006451 | 护理 | 3 |
徐义莲 | 女 | 10006452 | 护理 | 3 |
张雪 | 女 | 10006453 | 护理 | 3 |
农庆珊 | 女 | 10006454 | 护理 | 3 |
蔡贤珍 | 女 | 10006455 | 护理 | 3 |
安小卫 | 男 | 10006459 | 护理 | 3 |
吴晓 | 男 | 10006460 | 护理 | 3 |
杜新颖 | 男 | 10006461 | 护理 | 3 |
杨四林 | 男 | 10006462 | 护理 | 3 |
何文 | 女 | 10006465 | 护理 | 3 |
吴飘飘 | 女 | 10006466 | 护理 | 3 |
田莉莎 | 女 | 10006467 | 护理 | 3 |
陈路相 | 女 | 10006468 | 护理 | 3 |
王恒 | 男 | 10006469 | 护理 | 3 |
侯江燕 | 女 | 10006472 | 护理 | 3 |
熊青健 | 男 | 10006473 | 护理 | 3 |
魏亚飞 | 女 | 10006475 | 护理 | 3 |
梁通美 | 女 | 10006478 | 护理 | 3 |
唐丽 | 女 | 10006479 | 护理 | 3 |
潘丽 | 女 | 10006480 | 护理 | 3 |
张甜甜 | 女 | 10006481 | 护理 | 3 |
李娜娜 | 女 | 10006482 | 护理 | 3 |
邹桂霞 | 女 | 10006483 | 护理 | 3 |
艾登雪 | 女 | 10007645 | 护理 | 3 |
安丽 | 女 | 10007646 | 护理 | 3 |
蔡兰 | 女 | 10007647 | 护理 | 3 |
曹娜 | 女 | 10007648 | 护理 | 3 |
岑光秋 | 男 | 10007649 | 护理 | 3 |
曾发萍 | 女 | 10007650 | 护理 | 3 |
曾梅 | 女 | 10007651 | 护理 | 3 |
陈晨 | 女 | 10007652 | 护理 | 3 |
陈福莉 | 女 | 10007653 | 护理 | 3 |
陈静 | 女 | 10007654 | 护理 | 3 |
陈梅 | 女 | 10007655 | 护理 | 3 |
陈梦溪 | 女 | 10007656 | 护理 | 3 |
陈蓉 | 女 | 10007657 | 护理 | 3 |
陈艳 | 女 | 10007658 | 护理 | 3 |
陈瑜 | 女 | 10007659 | 护理 | 3 |
崔佳莉 | 女 | 10007660 | 护理 | 3 |
崔怡然 | 女 | 10007661 | 护理 | 3 |
邓小杰 | 女 | 10007662 | 护理 | 3 |
付常健 | 男 | 10007663 | 护理 | 3 |
付召琴 | 女 | 10007664 | 护理 | 3 |
甘镜瑜 | 女 | 10007665 | 护理 | 3 |
高林 | 男 | 10007666 | 护理 | 3 |
葛金梦 | 女 | 10007667 | 护理 | 3 |
关阳 | 女 | 10007668 | 护理 | 3 |
郭前勇 | 男 | 10007669 | 护理 | 3 |
何丽沙 | 女 | 10007670 | 护理 | 3 |
何小群 | 女 | 10007671 | 护理 | 3 |
侯胜河 | 男 | 10007672 | 护理 | 3 |
侯贞先 | 女 | 10007673 | 护理 | 3 |
胡贵珍 | 女 | 10007674 | 护理 | 3 |
胡国静 | 女 | 10007675 | 护理 | 3 |
胡娇娇 | 女 | 10007676 | 护理 | 3 |
胡雯雯 | 女 | 10007677 | 护理 | 3 |
胡颖 | 女 | 10007678 | 护理 | 3 |
胡元元 | 女 | 10007679 | 护理 | 3 |
黄佳丽 | 女 | 10007680 | 护理 | 3 |
黄小羚 | 女 | 10007681 | 护理 | 3 |
黄运 | 女 | 10007682 | 护理 | 3 |
金玲 | 女 | 10007683 | 护理 | 3 |
柯琴 | 女 | 10007684 | 护理 | 3 |
雷杨 | 男 | 10007685 | 护理 | 3 |
冷朝琴 | 女 | 10007686 | 护理 | 3 |
冷应平 | 女 | 10007687 | 护理 | 3 |
李婵娟 | 女 | 10007688 | 护理 | 3 |
李江艳 | 女 | 10007689 | 护理 | 3 |
李梅 | 女 | 10007690 | 护理 | 3 |
李媚 | 女 | 10007691 | 护理 | 3 |
李思捷 | 女 | 10007692 | 护理 | 3 |
廖霞 | 女 | 10007693 | 护理 | 3 |
刘静 | 女 | 10007695 | 护理 | 3 |
刘梦雪 | 女 | 10007696 | 护理 | 3 |
刘琦 | 女 | 10007697 | 护理 | 3 |
刘倩 | 女 | 10007698 | 护理 | 3 |
刘庭敏 | 女 | 10007699 | 护理 | 3 |
刘旭 | 女 | 10007700 | 护理 | 3 |
刘雪梅 | 女 | 10007701 | 护理 | 3 |
刘元元 | 女 | 10007702 | 护理 | 3 |
龙健红 | 女 | 10007703 | 护理 | 3 |
龙雪梅 | 女 | 10007704 | 护理 | 3 |
陆丹露 | 女 | 10007705 | 护理 | 3 |
罗国兰 | 女 | 10007706 | 护理 | 3 |
罗嘉慧 | 女 | 10007707 | 护理 | 3 |
罗锦秀 | 女 | 10007708 | 护理 | 3 |
罗娟 | 女 | 10007709 | 护理 | 3 |
罗信花 | 女 | 10007710 | 护理 | 3 |
罗艺 | 女 | 10007711 | 护理 | 3 |
罗雨 | 女 | 10007712 | 护理 | 3 |
骆艳 | 女 | 10007713 | 护理 | 3 |
骆玉敏 | 女 | 10007714 | 护理 | 3 |
马关树 | 男 | 10007715 | 护理 | 3 |
梅成成 | 男 | 10007716 | 护理 | 3 |
孟婷婷 | 女 | 10007717 | 护理 | 3 |
牟美俊 | 女 | 10007718 | 护理 | 3 |
牟许 | 女 | 10007719 | 护理 | 3 |
任云秀 | 女 | 10007721 | 护理 | 3 |
申羽 | 女 | 10007722 | 护理 | 3 |
石广敏 | 女 | 10007723 | 护理 | 3 |
石湄芝 | 女 | 10007724 | 护理 | 3 |
石庆余 | 男 | 10007725 | 护理 | 3 |
舒彩莲 | 女 | 10007726 | 护理 | 3 |
舒凤玲 | 女 | 10007727 | 护理 | 3 |
舒杨 | 女 | 10007728 | 护理 | 3 |
宋丽 | 女 | 10007729 | 护理 | 3 |
孙培培 | 女 | 10007730 | 护理 | 3 |
邰小华 | 男 | 10007731 | 护理 | 3 |
周小丰 | 男 | 10007733 | 护理 | 3 |
王碧威 | 女 | 10007734 | 护理 | 3 |
王测升 | 男 | 10007735 | 护理 | 3 |
王金拉 | 女 | 10007736 | 护理 | 3 |
王娟 | 女 | 10007737 | 护理 | 3 |
王敏 | 女 | 10007738 | 护理 | 3 |
王明敏 | 女 | 10007739 | 护理 | 3 |
王明莎 | 女 | 10007740 | 护理 | 3 |
王荣花 | 女 | 10007741 | 护理 | 3 |
王瑶 | 女 | 10007742 | 护理 | 3 |
王仪兴 | 女 | 10007743 | 护理 | 3 |
王友花 | 女 | 10007744 | 护理 | 3 |
文丽 | 女 | 10007746 | 护理 | 3 |
文英宇 | 女 | 10007747 | 护理 | 3 |
吴成玉 | 女 | 10007748 | 护理 | 3 |
吴静 | 女 | 10007749 | 护理 | 3 |
向成琴 | 女 | 10007750 | 护理 | 3 |
向阳 | 男 | 10007751 | 护理 | 3 |
肖玲 | 女 | 10007752 | 护理 | 3 |
肖雨 | 女 | 10007753 | 护理 | 3 |
熊家丽 | 女 | 10007754 | 护理 | 3 |
熊贤敏 | 女 | 10007755 | 护理 | 3 |
杨肥 | 女 | 10007756 | 护理 | 3 |
杨福荣 | 女 | 10007757 | 护理 | 3 |
杨丽 | 女 | 10007758 | 护理 | 3 |
杨丽蓉 | 女 | 10007759 | 护理 | 3 |
杨莉 | 女 | 10007760 | 护理 | 3 |
杨倩倩 | 女 | 10007761 | 护理 | 3 |
杨荣 | 女 | 10007762 | 护理 | 3 |
杨婷 | 女 | 10007763 | 护理 | 3 |
杨小恋 | 女 | 10007764 | 护理 | 3 |
杨秀梅 | 女 | 10007765 | 护理 | 3 |
杨长富 | 女 | 10007767 | 护理 | 3 |
叶秋艳 | 女 | 10007768 | 护理 | 3 |
易思晶 | 女 | 10007769 | 护理 | 3 |
余文荣 | 女 | 10007770 | 护理 | 3 |
喻先富 | 男 | 10007771 | 护理 | 3 |
袁莉 | 女 | 10007772 | 护理 | 3 |
张凤 | 女 | 10007773 | 护理 | 3 |
张俊 | 女 | 10007774 | 护理 | 3 |
张磊 | 女 | 10007775 | 护理 | 3 |
张琳琳 | 女 | 10007776 | 护理 | 3 |
张梦 | 女 | 10007777 | 护理 | 3 |
张树萍 | 女 | 10007778 | 护理 | 3 |
张王利 | 女 | 10007779 | 护理 | 3 |
张娴 | 女 | 10007780 | 护理 | 3 |
张云飞 | 女 | 10007781 | 护理 | 3 |
赵丹 | 女 | 10007782 | 护理 | 3 |
赵禄敏 | 女 | 10007783 | 护理 | 3 |
郑雨 | 女 | 10007784 | 护理 | 3 |
钟晓晓 | 女 | 10007785 | 护理 | 3 |
周慧玲 | 女 | 10007786 | 护理 | 3 |
周健波 | 女 | 10007787 | 护理 | 3 |
黄润 | 男 | 10007788 | 护理 | 3 |
周维维 | 女 | 10007789 | 护理 | 3 |
朱露露 | 女 | 10007790 | 护理 | 3 |
朱秋菊 | 女 | 10007791 | 护理 | 3 |
訾成路 | 女 | 10007792 | 护理 | 3 |
谭静 | 女 | 10007897 | 护理 | 3 |
程兰 | 女 | 10007898 | 护理 | 3 |
吕金兰 | 女 | 10007901 | 护理 | 3 |
唐文丽 | 女 | 10007904 | 护理 | 3 |
韩石飞 | 女 | 10009925 | 护理 | 3 |
李如敏 | 女 | 10009926 | 护理 | 3 |
徐亭亭 | 女 | 10009927 | 护理 | 3 |
杨慧 | 女 | 10009928 | 护理 | 3 |
蹇楼 | 女 | 10009929 | 护理 | 3 |
王果 | 男 | 10009930 | 护理 | 3 |
董红飞 | 女 | 10009931 | 护理 | 3 |
李琴 | 女 | 10009932 | 护理 | 3 |
杨丽 | 女 | 10009933 | 护理 | 3 |
黄诚 | 女 | 10009934 | 护理 | 3 |
宋再会 | 女 | 10009936 | 护理 | 3 |
王晓艳 | 女 | 10009937 | 护理 | 3 |
杨芬 | 女 | 10009938 | 护理 | 3 |
谢艳 | 女 | 10009939 | 护理 | 3 |
李丹丹 | 女 | 10009940 | 护理 | 3 |
赵紫敏 | 女 | 10010961 | 护理 | 3 |
杨莲芳 | 女 | 10010962 | 护理 | 3 |
张亚飞 | 女 | 10010963 | 护理 | 3 |
余颖 | 女 | 10010964 | 护理 | 3 |
冉叶 | 女 | 10010965 | 护理 | 3 |
刘永柳 | 女 | 10010966 | 护理 | 3 |
王仕倩 | 女 | 10010967 | 护理 | 3 |
罗英 | 女 | 10010968 | 护理 | 3 |
黄珍 | 女 | 10010970 | 护理 | 3 |
刘华英 | 女 | 10010971 | 护理 | 3 |
马春艳 | 女 | 10010972 | 护理 | 3 |
罗国梅 | 女 | 10010973 | 护理 | 3 |
李兵妹 | 女 | 10010974 | 护理 | 3 |
韦满凤 | 女 | 10010975 | 护理 | 3 |
叶军 | 女 | 10010976 | 护理 | 3 |
张倩 | 女 | 10010977 | 护理 | 3 |
张晓冬 | 女 | 10010978 | 护理 | 3 |
吴娟 | 女 | 10010979 | 护理 | 3 |
张国秀 | 女 | 10010980 | 护理 | 3 |
李莉丹 | 女 | 10010981 | 护理 | 3 |
郑赛君 | 女 | 10010982 | 护理 | 3 |
罗帮贵 | 男 | 10010983 | 护理 | 3 |
王贵 | 男 | 10010984 | 护理 | 3 |
王银环 | 女 | 10011523 | 护理 | 3 |
张叶芬 | 女 | 10013344 | 护理 | 3 |
苏巧巧 | 女 | 10013475 | 护理 | 3 |
张萧 | 女 | 20001823 | 护理 | 3 |
汪平章 | 女 | 20001829 | 护理 | 3 |
朱红艳 | 女 | 20001838 | 护理 | 3 |
彭滔滔 | 男 | 20001921 | 护理 | 3 |
王静 | 女 | 20001995 | 护理 | 3 |
张焱林 | 女 | 20002260 | 护理 | 3 |
王韵涵 | 女 | 20002279 | 护理 | 3 |
张璋 | 男 | 20002431 | 护理 | 3 |
毛晓燕 | 女 | 20002968 | 护理 | 3 |
周林林 | 男 | 20003504 | 护理 | 3 |
尚孔梅 | 女 | 20004593 | 护理 | 3 |
周小羽 | 女 | 20005072 | 护理 | 3 |
周伟 | 男 | 20005600 | 护理 | 3 |
韩容 | 女 | 20006552 | 护理 | 3 |
丁伊玲 | 女 | 20006622 | 护理 | 3 |
任西钱 | 女 | 30001874 | 护理 | 3 |
朱妮 | 女 | 30001875 | 护理 | 3 |
杨小慧 | 女 | 30001964 | 护理 | 3 |
马迪 | 男 | 30001967 | 护理 | 3 |
梅江燕 | 女 | 30001968 | 护理 | 3 |
杨婷 | 女 | 30001969 | 护理 | 3 |
郝占绒 | 女 | 30001970 | 护理 | 3 |
邵友雯 | 女 | 30001971 | 护理 | 3 |
田仁芬 | 女 | 30001972 | 护理 | 3 |
谢莎 | 女 | 30001973 | 护理 | 3 |
杨绪梅 | 女 | 30002117 | 护理 | 3 |
陈河淋 | 女 | 30002494 | 护理 | 3 |
罗金云 | 女 | 70000961 | 护理 | 3 |
吴宗玉 | 女 | 70000962 | 护理 | 3 |
孙华召 | 女 | 70000963 | 护理 | 3 |
周梦媛 | 女 | 70000965 | 护理 | 3 |
吴春引 | 女 | 70000966 | 护理 | 3 |
潘世进 | 女 | 70000967 | 护理 | 3 |
黎玉莲 | 女 | 70000968 | 护理 | 3 |
莫琴 | 女 | 70000969 | 护理 | 3 |
莫元庆 | 女 | 70000970 | 护理 | 3 |
岑顺美 | 女 | 70000971 | 护理 | 3 |
黎传娜 | 女 | 70000972 | 护理 | 3 |
莫泽曦 | 女 | 70000973 | 护理 | 3 |
莫开珊 | 女 | 70000974 | 护理 | 3 |
罗遵娜 | 女 | 70000975 | 护理 | 3 |
徐莉茹 | 女 | 70000977 | 护理 | 3 |
余厚云 | 女 | 70000978 | 护理 | 3 |
杨繁 | 女 | 70000979 | 护理 | 3 |
郭品燕 | 女 | 70000980 | 护理 | 3 |
石钰 | 女 | 70000981 | 护理 | 3 |
岑倩 | 女 | 70000982 | 护理 | 3 |
廖金权 | 男 | 70000984 | 护理 | 3 |
吴笛 | 女 | 70000985 | 护理 | 3 |
高义萍 | 女 | 70000986 | 护理 | 3 |
胡元瑾 | 女 | 70000987 | 护理 | 3 |
何孝红 | 女 | 70000988 | 护理 | 3 |
吴显杨 | 男 | 70000989 | 护理 | 3 |
罗兴雪 | 女 | 70000990 | 护理 | 3 |
付月丘 | 女 | 20105462 | 护理 | 3 |
陈明思 | 女 | 10305599 | 护理 | 3 |
刘雅婷 | 女 | 10305603 | 护理 | 3 |
陈璐 | 女 | 10305624 | 护理 | 3 |
韩燠 | 女 | 10903423 | 护理 | 3 |
李双 | 男 | 10702090 | 护理 | 3 |
罗巧 | 女 | 10801261 | 护理 | 3 |
李琼琼 | 女 | 60122759 | 护理 | 3 |
查留英 | 女 | 60426650 | 护理 | 3 |
田慧先 | 男 | 20101829 | 护理 | 3 |
何倩 | 女 | 20105476 | 护理 | 3 |
犹昌强 | 男 | 21400170 | 护理 | 3 |
张齐 | 女 | 20305018 | 护理 | 3 |
廖君 | 女 | 20305050 | 护理 | 3 |
曹妍妍 | 女 | 20404173 | 护理 | 3 |
陈晓燕 | 女 | 20905830 | 护理 | 3 |
程艳 | 女 | 21300684 | 护理 | 3 |
何家梅 | 女 | 21103380 | 护理 | 3 |
罗静 | 女 | 30301638 | 护理 | 3 |
李园圆 | 男 | 30502077 | 护理 | 3 |
杨洁 | 女 | 30502109 | 护理 | 3 |
吉欢 | 女 | 40124650 | 护理 | 3 |
苏雯 | 女 | 40124951 | 护理 | 3 |
丁艺 | 女 | 40206646 | 护理 | 3 |
石远志 | 男 | 40402324 | 护理 | 3 |
燕媛 | 女 | 40701641 | 护理 | 3 |
吴璇 | 女 | 50701065 | 护理 | 3 |
吴霞 | 女 | 50206326 | 护理 | 3 |
崔人杰 | 女 | 50404523 | 护理 | 3 |
杨秀艳 | 女 | 50800672 | 护理 | 3 |
