2019年备案专业
摘要:
引题:
关键字:
贵州城市职业学院2019年教育部备案专业 | ||||||
贵州省 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 520301 | 工程测量技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 530102 | 供用电技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 540101 | 建筑设计 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 540201 | 城乡规划 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 540301 | 建筑工程技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 540501 | 建设工程管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 540502 | 工程造价 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 560301 | 机电一体化技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 560309 | 工业机器人技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 560707 | 新能源汽车技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 590301 | 药品经营与管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 600405 | 空中乘务 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 610102 | 应用电子技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 610119 | 物联网应用技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 610202 | 计算机网络技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 610205 | 软件技术 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 610215 | 大数据技术与应用 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 620201 | 护理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 630301 | 财务管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 630302 | 会计 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 630601 | 工商企业管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 630701 | 市场营销 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 630801 | 电子商务 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 630903 | 物流管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 640101 | 旅游管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 640105 | 酒店管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 650103 | 广告设计与制作 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 650111 | 环境艺术设计 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 650202 | 戏剧影视表演 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 650207 | 舞蹈表演 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 660201 | 新闻采编与制作 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 670401 | 运动训练 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 670403 | 社会体育 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 | |
贵州省 | 690202 | 人力资源管理 | 4152012850 | 贵州城市职业学院 | 3 |
作者:
编辑:管理员